| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 850 мм |
| Глубина, мм | 650 мм |
| Вес, кг | 65 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
26 000 ₽/шт
Варианты цен
26 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 1080 мм |
| Глубина, мм | 650 мм |
| Вес, кг | 95 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 540 мм |
Характеристики
31 900 ₽/шт
Варианты цен
31 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 630 мм |
| Глубина, мм | 630 мм |
| Вес, кг | 65 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 530 мм |
Характеристики
21 540 ₽/шт
Варианты цен
21 540 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 720 мм |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Вес, кг | 80 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 610 мм |
Характеристики
26 380 ₽/шт
Варианты цен
26 380 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 630 мм |
| Глубина, мм | 630 мм |
| Вес, кг | 60 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 530 мм |
Характеристики
19 210 ₽/шт
Варианты цен
19 210 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 918 мм |
| Глубина, мм | 858 мм |
| Вес, кг | 192 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 552 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 15м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 550 мм |
| Глубина, мм | 567 мм |
| Вес, кг | 78 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 430 мм |
Характеристики
37 010 ₽/шт
Варианты цен
37 010 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Тип топлива | Дрова |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 765 мм |
| Вес, кг | 101 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
44 550 ₽/шт
Варианты цен
44 550 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 715 мм |
| Глубина, мм | 801 мм |
| Вес, кг | 100 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 447 мм |
Характеристики
45 550 ₽/шт
Варианты цен
45 550 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 765 мм |
| Вес, кг | 99 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 22м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 765 мм |
| Вес, кг | 108 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
48 610 ₽/шт
Варианты цен
48 610 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 134 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 835 мм |
| Вес, кг | 150 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 134 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 116 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 715 мм |
| Глубина, мм | 824 мм |
| Вес, кг | 118 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 447 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 116 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 32м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 770 мм |
| Глубина, мм | 745 мм |
| Вес, кг | 171 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 570 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Вес, кг | 76,6 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики
45 310 ₽/шт
Варианты цен
45 310 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Вес, кг | 71,6 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики






