| Объем помещения | до 40м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 816 мм |
| Глубина, мм | 809 мм |
| Вес, кг | 170 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 435 мм |
Характеристики
104 730 ₽/шт
Варианты цен
104 730 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 15м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 651 мм |
| Глубина, мм | 712 мм |
| Вес, кг | 90 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 515 мм |
Характеристики
21 070 ₽/шт
Варианты цен
21 070 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Тип топлива | Дрова |
| Высота, мм | 820 мм |
| Глубина, мм | 745 мм |
| Вес, кг | 95 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 30м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 920 мм |
| Глубина, мм | 915 мм |
| Вес, кг | 143 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 10м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 752 мм |
| Глубина, мм | 742 мм |
| Вес, кг | 55 кг |
| Материал | Сталь 3мм |
| Ширина, мм | 425 мм |
Характеристики
21 130 ₽/шт
Варианты цен
21 130 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 15м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 855 мм |
| Глубина, мм | 770 мм |
| Вес, кг | 67 кг |
| Материал | Сталь 3мм |
| Ширина, мм | 425 мм |
Характеристики
24 040 ₽/шт
Варианты цен
24 040 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 15м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 591 мм |
| Глубина, мм | 633 мм |
| Вес, кг | 77 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 325 мм |
Характеристики
20 460 ₽/шт
Варианты цен
20 460 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 1083 мм |
| Глубина, мм | 840 мм |
| Вес, кг | 165 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 600 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 25м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Закрытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 130 |
| Высота, мм | 945 мм |
| Глубина, мм | 782 мм |
| Вес, кг | 170 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 457 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 918 мм |
| Глубина, мм | 858 мм |
| Вес, кг | 192 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 552 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 15м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 550 мм |
| Глубина, мм | 567 мм |
| Вес, кг | 78 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 430 мм |
Характеристики
37 010 ₽/шт
Варианты цен
37 010 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Тип топлива | Дрова |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 765 мм |
| Вес, кг | 101 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
44 550 ₽/шт
Варианты цен
44 550 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 715 мм |
| Глубина, мм | 801 мм |
| Вес, кг | 100 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 447 мм |
Характеристики
45 550 ₽/шт
Варианты цен
45 550 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 20м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 765 мм |
| Вес, кг | 99 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 22м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 765 мм |
| Вес, кг | 108 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
48 610 ₽/шт
Варианты цен
48 610 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 134 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 835 мм |
| Вес, кг | 150 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 134 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 710 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 116 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 490 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 715 мм |
| Глубина, мм | 824 мм |
| Вес, кг | 118 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 447 мм |
Характеристики
Показать еще