| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 877 мм |
| Глубина, мм | 889 мм |
| Вес, кг | 147 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 640 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 680 мм |
| Вес, кг | 62,8 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 680 мм |
| Вес, кг | 62,2 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 510 мм |
Характеристики
37 180 ₽/шт
Варианты цен
37 180 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 66,7 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
36 940 ₽/шт
Варианты цен
36 940 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 620 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 65,4 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
38 020 ₽/шт
Варианты цен
38 020 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 79,3 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
47 220 ₽/шт
Варианты цен
47 220 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 24м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 680 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 78 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
48 300 ₽/шт
Варианты цен
48 300 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 30м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 740 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Длина топочного тоннеля, мм | 250 мм |
| Вес, кг | 91,5 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 30м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 740 мм |
| Глубина, мм | 760 мм |
| Вес, кг | 90,2 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
54 240 ₽/шт
Варианты цен
54 240 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 580 мм |
| Глубина, мм | 600 мм |
| Вес, кг | 57 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
25 480 ₽/шт
Варианты цен
25 480 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 638 мм |
| Глубина, мм | 682 мм |
| Вес, кг | 78,2 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 570 мм |
Характеристики
50 060 ₽/шт
Варианты цен
50 060 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 540 мм |
| Глубина, мм | 630 мм |
| Вес, кг | 76,6 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 420 мм |
Характеристики
47 750 ₽/шт
Варианты цен
47 750 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 38м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Высота, мм | 920 мм |
| Глубина, мм | 867 мм |
| Вес, кг | 145 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 680 мм |
Характеристики
39 000 ₽/шт
Варианты цен
39 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Панорамное стекло |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 640 мм |
| Глубина, мм | 740 мм |
| Вес, кг | 78,5 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 600 мм |
Характеристики
44 110 ₽/шт
Варианты цен
44 110 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 38м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Высота, мм | 920 мм |
| Глубина, мм | 870 мм |
| Вес, кг | 148 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 680 мм |
Характеристики
76 000 ₽/шт
Варианты цен
76 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 890 мм |
| Глубина, мм | 800 мм |
| Вес, кг | 75 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 890 мм |
| Глубина, мм | 800 мм |
| Вес, кг | 75 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 560 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 580 мм |
| Глубина, мм | 730 мм |
| Вес, кг | 55,3 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 520 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 14м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 580 мм |
| Глубина, мм | 730 мм |
| Вес, кг | 50,4 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 520 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Со стеклом |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 640 мм |
| Глубина, мм | 732 мм |
| Вес, кг | 52,7 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 520 мм |
Характеристики