| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 705 мм |
| Глубина, мм | 535 мм |
| Вес, кг | 54 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 450 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 18м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 705 мм |
| Глубина, мм | 535 мм |
| Вес, кг | 48 кг |
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 430 3мм |
| Ширина, мм | 450 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 22м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 750 мм |
| Глубина, мм | 585 мм |
| Вес, кг | 67 кг |
| Материал | Сталь 4мм |
| Ширина, мм | 450 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 22м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 750 мм |
| Глубина, мм | 585 мм |
| Вес, кг | 57 кг |
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 430 3мм |
| Ширина, мм | 450 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 26м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 800 мм |
| Глубина, мм | 585 мм |
| Вес, кг | 70 кг |
| Материал | Сталь 6мм |
| Ширина, мм | 450 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 26м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 800 мм |
| Глубина, мм | 585 мм |
| Вес, кг | 60 кг |
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 430 3мм |
| Ширина, мм | 450 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 30м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 130 |
| Высота, мм | 900 мм |
| Глубина, мм | 835 мм |
| Вес, кг | 110 кг |
| Материал | Сталь 8мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 36м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Кожух |
| Диаметр дымохода | 130 |
| Высота, мм | 950 мм |
| Глубина, мм | 835 мм |
| Вес, кг | 110 кг |
| Материал | Сталь 8мм |
| Ширина, мм | 500 мм |
Характеристики
| Объем помещения | до 26м³ |
| Дверца | Без стекла |
| Тип каменки | Открытая / Закрытая |
| Тип конвектора | Сетка |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Высота, мм | 940 мм |
| Глубина, мм | 960 мм |
| Вес, кг | 180 кг |
| Материал | Чугун СЧ 10/СЧ 20 |
| Ширина, мм | 580 мм |
Характеристики






